第26回古賀杯砂町カップ順位戦(1位・2位トーナメント) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:30〜9:55 | 西新井フレンドリーSC | 0 | - | 0 | スターキッカーズ | ||||||||||||||||||||||||
2 | PK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
② | 10:05〜10:30 | 宇喜田SC | 0 | - | 5 | ヴィトーリア目黒FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 10:40〜11:05 | バデイSC江東 | 1 | - | 1 | FC春江 | ||||||||||||||||||||||||
3 | PK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
④ | 11:15〜11:40 | FC深川レインボーズ | 3 | - | 1 | 深川SC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 11:50〜12:15 | 西新井フレンドリーSC | 0 | - | 0 | ヴィトーリア目黒FC | ||||||||||||||||||||||||
1 | PK | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 12:25〜12:50 | バデイSC江東 | 0 | - | 0 | FC深川レインボーズ | ||||||||||||||||||||||||
3 | PK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 13:00〜13:25 | 西新井フレンドリーSC | 4 | - | 0 | FC深川レインボーズ | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 13:35〜14:00 | ヴィトーリア目黒FC | 3 | - | 0 | バデイSC江東 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
2位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:30〜9:55 | 金町SC | 0 | - | 5 | 鷹の子SC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
② | 10:05〜10:30 | FC鬼高 | 0 | - | 1 | 新浜FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 10:40〜11:05 | 五砂FC | 2 | - | 1 | たちばなSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 11:15〜11:40 | 菅野FC | 0 | - | 2 | スカイFC二砂 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 11:50〜12:05 | 鷹の子SC | 1 | - | 2 | 新浜FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 12:15〜12:30 | 五砂FC | 1 | - | 4 | スカイFC二砂 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 12:40〜12:55 | 鷹の子SC | 0 | - | 3 | 五砂FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 13:05〜13:20 | 新浜FC | 2 | - | 0 | スカイFC二砂 | ||||||||||||||||||||||||
PK |
第26回古賀杯砂町カップ順位戦(3位・4位トーナメント) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3位トーナメント・江東区立南砂小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:30〜9:45 | 砂町SC | 1 | - | 0 | 南行徳FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
② | 9:55〜10:10 | 江東YMCA | 0 | - | 1 | 下丸子シューターズSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 10:20〜10:35 | 中国分リトルウィングスFC | 0 | - | 1 | JスターズFC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 10:45〜11:00 | レジスタFC | 5 | - | 0 | 中央レッドスターズ | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 11:10〜11:25 | 砂町SC | 0 | - | 3 | 下丸子シューターズSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 11:35〜11:50 | JスターズFC | 0 | - | 2 | レジスタFC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 12:00〜12:15 | 砂町SC | - | JスターズFC | ||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 12:25〜12:40 | 下丸子シューターズSC | 1 | - | 0 | レジスタFC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
4位トーナメント・江東区立第三砂町小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:30〜9:45 | 江東FC東陽 | 0 | - | 1 | ドリームスSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
② | 9:55〜10:10 | FC北砂 | 0 | - | 2 | 江東フレンドリーSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 10:20〜10:35 | 四谷FC | 1 | - | 0 | FC城東 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 10:45〜11:00 | FC大島 | 0 | - | 1 | 船橋法典FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 11:10〜11:25 | ドリームスSC | 0 | - | 3 | 江東フレンドリーSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 11:35〜11:50 | 四谷FC | 0 | - | 0 | 船橋法典FC | ||||||||||||||||||||||||
3 | PK | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 12:00〜12:15 | ドリームスSC | 0 | - | 2 | 船橋法典FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 12:25〜12:40 | 江東フレンドリーSC | 4 | - | 0 | 四谷FC | ||||||||||||||||||||||||
PK |