◎3/2(土)
未・1・2年:六砂小 9:00-11:00/12:00 橋本・牛島・中島・高橋・村岡・井上・山内
5・6年:さよなら大会 新砂G 詳細別途 高林
◎3/3(日)
未・1年:ワイズカップ 辰巳G 詳細別途 橋本・中島・村岡・井上
2年:鬼高ちびカップ 鬼高小 詳細別途 山内
5年生:八王子招待:愛宕小 詳細別途 高林
6年生:練習 三砂小 9:00-12:00 蔵
◎3/2(土)
未・1・2年:六砂小 9:00-11:00/12:00 橋本・牛島・中島・高橋・村岡・井上・山内
5・6年:さよなら大会 新砂G 詳細別途 高林
◎3/3(日)
未・1年:ワイズカップ 辰巳G 詳細別途 橋本・中島・村岡・井上
2年:鬼高ちびカップ 鬼高小 詳細別途 山内
5年生:八王子招待:愛宕小 詳細別途 高林
6年生:練習 三砂小 9:00-12:00 蔵
第26回古賀杯砂町カップ順位戦(1位・2位トーナメント) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:30〜9:55 | 西新井フレンドリーSC | 0 | - | 0 | スターキッカーズ | ||||||||||||||||||||||||
2 | PK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
② | 10:05〜10:30 | 宇喜田SC | 0 | - | 5 | ヴィトーリア目黒FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 10:40〜11:05 | バデイSC江東 | 1 | - | 1 | FC春江 | ||||||||||||||||||||||||
3 | PK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
④ | 11:15〜11:40 | FC深川レインボーズ | 3 | - | 1 | 深川SC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 11:50〜12:15 | 西新井フレンドリーSC | 0 | - | 0 | ヴィトーリア目黒FC | ||||||||||||||||||||||||
1 | PK | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 12:25〜12:50 | バデイSC江東 | 0 | - | 0 | FC深川レインボーズ | ||||||||||||||||||||||||
3 | PK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 13:00〜13:25 | 西新井フレンドリーSC | 4 | - | 0 | FC深川レインボーズ | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 13:35〜14:00 | ヴィトーリア目黒FC | 3 | - | 0 | バデイSC江東 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
2位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:30〜9:55 | 金町SC | 0 | - | 5 | 鷹の子SC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
② | 10:05〜10:30 | FC鬼高 | 0 | - | 1 | 新浜FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 10:40〜11:05 | 五砂FC | 2 | - | 1 | たちばなSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 11:15〜11:40 | 菅野FC | 0 | - | 2 | スカイFC二砂 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 11:50〜12:05 | 鷹の子SC | 1 | - | 2 | 新浜FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 12:15〜12:30 | 五砂FC | 1 | - | 4 | スカイFC二砂 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 12:40〜12:55 | 鷹の子SC | 0 | - | 3 | 五砂FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 13:05〜13:20 | 新浜FC | 2 | - | 0 | スカイFC二砂 | ||||||||||||||||||||||||
PK |
第26回古賀杯砂町カップ順位戦(3位・4位トーナメント) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3位トーナメント・江東区立南砂小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:30〜9:45 | 砂町SC | 1 | - | 0 | 南行徳FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
② | 9:55〜10:10 | 江東YMCA | 0 | - | 1 | 下丸子シューターズSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 10:20〜10:35 | 中国分リトルウィングスFC | 0 | - | 1 | JスターズFC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 10:45〜11:00 | レジスタFC | 5 | - | 0 | 中央レッドスターズ | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 11:10〜11:25 | 砂町SC | 0 | - | 3 | 下丸子シューターズSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 11:35〜11:50 | JスターズFC | 0 | - | 2 | レジスタFC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 12:00〜12:15 | 砂町SC | - | JスターズFC | ||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 12:25〜12:40 | 下丸子シューターズSC | 1 | - | 0 | レジスタFC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
4位トーナメント・江東区立第三砂町小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:30〜9:45 | 江東FC東陽 | 0 | - | 1 | ドリームスSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
② | 9:55〜10:10 | FC北砂 | 0 | - | 2 | 江東フレンドリーSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 10:20〜10:35 | 四谷FC | 1 | - | 0 | FC城東 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 10:45〜11:00 | FC大島 | 0 | - | 1 | 船橋法典FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 11:10〜11:25 | ドリームスSC | 0 | - | 3 | 江東フレンドリーSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 11:35〜11:50 | 四谷FC | 0 | - | 0 | 船橋法典FC | ||||||||||||||||||||||||
3 | PK | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 12:00〜12:15 | ドリームスSC | 0 | - | 2 | 船橋法典FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 12:25〜12:40 | 江東フレンドリーSC | 4 | - | 0 | 四谷FC | ||||||||||||||||||||||||
PK |
第26回古賀杯砂町カップ予選トーナメント対戦表(A〜Dブロック) | ||||||||||||||||||||||||||||||
辰巳の森海浜公園少年広場A面 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:45〜10:20 | 砂町SC | 2 | - | 2 | 金町SC | ||||||||||||||||||||||||
0 | PK | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
② | 10:30〜11:05 | FC北砂 | 0 | - | 6 | 宇喜田SC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 11:15〜11:50 | 金町SC | 0 | - | 9 | 西新井フレンドリーSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 12:00〜12:35 | 宇喜田SC | 5 | - | 1 | FC鬼高 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 12:45〜13:20 | 五砂FC | 2 | - | 0 | 中国分リトルウィングスFC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 13:30〜14:05 | FC深川レインボーズ | 2 | - | 1 | レジスタFC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 14:15〜14:50 | 五砂FC | 1 | - | 3 | バデイSC江東 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 15:00〜15:35 | FC深川レインボーズ | 2 | - | 0 | 菅野FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
辰巳の森海浜公園少年広場B面 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:45〜10:20 | 江東FC東陽 | 0 | - | 9 | 西新井フレンドリーSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
② | 10:30〜11:05 | 江東YMCA | 1 | - | 1 | FC鬼高 | ||||||||||||||||||||||||
1 | PK | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
③ | 11:15〜11:50 | 砂町SC | 3 | - | 0 | 江東FC東陽 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 12:00〜12:35 | FC北砂 | 1 | - | 8 | 江東YMCA | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 12:45〜13:20 | バデイSC江東 | 6 | - | 0 | 四谷FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 13:30〜14:05 | FC大島 | 0 | - | 3 | 菅野FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 14:15〜14:50 | 中国分リトルウィングスFC | 1 | - | 0 | 四谷FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 15:00〜15:35 | レジスタFC | 6 | - | 0 | FC大島 | ||||||||||||||||||||||||
PK |
第26回古賀杯砂町カップ予選トーナメント対戦表(E〜Hブロック) | ||||||||||||||||||||||||||||||
江東区立南砂小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:45〜10:20 | スカイFC二砂 | 1 | - | 0 | 中央レッドスターズ | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
② | 10:30〜11:05 | 深川SC | 2 | - | 0 | 船橋法典FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 11:15〜11:50 | 中央レッドスターズ | 1 | - | 0 | 船橋法典FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 12:00〜12:35 | スカイFC二砂 | 0 | - | 1 | 深川SC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 12:45〜13:20 | JスターズFC | 0 | - | 0 | FC春江 | ||||||||||||||||||||||||
1 | PK | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 13:30〜14:05 | FC城東 | 2 | - | 3 | たちばなSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 14:15〜14:50 | JスターズFC | 4 | - | 0 | FC城東 | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 15:00〜15:35 | FC春江 | 1 | - | 0 | たちばなSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
江東区立第三砂町小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
① | 9:45〜10:20 | 江東フレンドリーSC | 1 | - | 8 | 新浜FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
② | 10:30〜11:05 | 下丸子シューターズSC | 0 | - | 2 | ヴィトーリア目黒FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 11:15〜11:50 | 江東フレンドリーSC | 0 | - | 1 | 下丸子シューターズSC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 12:00〜12:35 | 新浜FC | 1 | - | 1 | ヴィトーリア目黒FC | ||||||||||||||||||||||||
2 | PK | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 12:45〜13:20 | スターキッカーズ | 11 | - | 0 | 南行徳FC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 13:30〜14:05 | ドリームスSC | 0 | - | 7 | 鷹の子SC | ||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 14:15〜14:50 | 南行徳FC | 1 | - | 1 | ドリームスSC | ||||||||||||||||||||||||
3 | PK | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 15:00〜15:35 | スターキッカーズ | 1 | - | 1 | 鷹の子SC | ||||||||||||||||||||||||
4 | PK | 3 |
◎2/23(金・祝)
未・1・6年:お休み
2年:北野ミニカップ 北野小 詳細別途 山内・望月
5年生:金町杯 柴又球技場 詳細別途 高林
◎2/24(土)
未・1年:休み
2年:古賀杯砂町カップ 辰巳G 詳細別途 山内・望月
5・6年 練習試合 深川小 15:00-17:30 高林
◎2/25(日)
未:お休み
1年生:大島杯 第四大島小 詳細別途 中島・高橋
2年:古賀杯砂町カップ 辰巳G 詳細別途 山内・望月
5・6年生:練習試合 新砂G 10:00-14:00 高林
◎2/17(土)
未・1・2・6年:練習 六砂小 13:00-15:00 / 16:00 中島・高橋・山内・望月・川田
5年生:三菱養和杯 三菱養和調布G 詳細別途 高林
◎2/18(日)
未・1・2年生:練習 小名木川小 9:00-11:00 / 12:00 橋本・中島・高橋・山内・望月
5・6年生:練習試合(vs 北砂) 三砂小 9:00-12:00 高林・蔵
開催日:2024年2月24日、25日
開催場所:江東区内会場(詳細は別途送付しました要項を参照ください)
参加チームの皆様の来場をお待ちしております!
◎2/10(土)
未:お休み
1年:豊洲カップ 辰巳G 詳細別途 高橋
2年:練習試合 南砂小 9:00-16:00 山内
5・6年生:四谷カップ 四谷小 詳細別途 高林
◎2/11(日)
未・2年:練習 砂町小 9:00-11:00 / 12:00 橋本・牛島・山内
1年:豊洲カップ 辰巳G 詳細別途 中島
5年:練習 南砂小 13:00-16:00 高林
6年生:四谷カップ 四谷小 詳細別途 蔵
◎2/12(月・祝)
未・1年:練習 南砂小 9:00-11:00 / 12:00 橋本・中島・高橋
2年:ヴァロールミニ大会 臨界球技場 13:00-16:00 山内・望月
5・6年生:練習 南砂小 13:00-16:00 高林・蔵